Выбрать язык
zakaz@gposnab.ru
Каталог товаров
Каталог товаров Оформить заявку

Ручные электрические штабелеры

Электрические штабелеры отлично подходят для подъема грузов в одном месте. Штабелеры разработаны для интенсивной и длительной эксплуатации на производствах и складах, требующих непрерывного грузооборота. За счет высокой скорости подъема груза электрические штабелеры экономят время и обеспечивают высокую интенсивность работы.

Электрические штабелеры, предлагаемые компанией ГПО-Снаб:

Штабелеры электрические LM-E-1016, LM-E-1020, LM-E-1025, LM-E-1030, LM-E-1035

Штабелеры электрические LM-E-1016, LM-E-1020, LM-E-1025, LM-E-1030, LM-E-1035

 LM-E-1016   LM-E-1020   LM-E-1025  LM-E-1030  LM-E-1035
 Грузоподъемность, (кг) 1000 1000 1000 1000 1000
 Центр загрузки - с, (мм) 500 500 500 500 500
 Высота подъема - h3, (мм) 1600 2000 2500 3000 3500
 Длина вил - l, (мм) 1150 1150 1150 1150 1150
 Растояние между вилами - b3, (мм) 540 540 540 540 540
 Ширина вилы - e, (мм) 160 160 160 160 160
 Высота вилы - s, (мм) 70 70 70 70 70
 Общая длинна - L, (мм) 1892 1892 1892 1892 1892
 Общая ширина - B, (мм) 852 852 852 852 852
 Габаритная высота (min) - h1, (мм) 1970 1580 1780 2085 2250
 Габаритная высота (max) - h4, (мм) 1970 2480 2990 3540 3900
 Скорость подъема с грузом/без груза, (м/с) 0,09/0,12 0,09/0,12 0,07/0,10 0,07/0,1 0,07/0,1
 Скорость спуска с грузом/без груза, (м/с) 0,4/0,1 0,4/0,1 0,4/0,1 0,4/0,1 0,4/0,1
 Скорость движения с грузом/без груза, (км/ч) 12/70 12/70 12/70 12/70 12/70
 Аккумулятор напряжение/емкость, (В/А*ч) 12/120 12/120 12/120 12/120 12/120
 Мощность двигателя подъема, (кВт) 1,5-1,6 1,5-1,6 1,5-1,6 1,5-1,6 1,5-1,6
 Преодолимый наклон с грузом/без груза, (%) 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10
 Размер передних колес, (мм) 200х50 200х50 200х50 200х50 200х50
 Размер задних колес, (мм) 82х70 82х70 82х70 82х70 82х70
 Число колес спереди/сзади 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
 Радиус поворота - Wa, (мм) 1820 1820 1820 1820 1820
 Ширина прохода с паллетой - Ast, (мм) 2375 2375 2375 2375 2375
 Собственный вес с аккумулятором, (кг) 303 347 361 375 430

Штабелеры электрические Faster M1016, M1026, M1031, M1036

Штабелеры электрические Faster M1016, M1026, M1031, M1036

 M1016   M1026   M1031   M1036 
 Грузоподъемность, (кг) 1000 1000 1000 1000
 Центр загрузки - с, (мм) 600 600 600 600
 Высота подъема - h3, (мм) 1600 2600 3100 3600
 Высота в нижнем положении - h13, (мм) 90 90 90 90
 Расстояние до поверхности - m1, (мм) 35 35 35 35
 Длина вил - l, (мм) 1140 1140 1140 1140
 Ширина вил - b1, (мм) 570 570 570 570
 Растояние между вилами - b3, (мм) 230 230 230 230
 Ширина вилы - e, (мм)
170 170 170 170
 Высота вилы - s, (мм) 55 55 55 55
 Общая длинна - L, (мм) 1720 1730 1730 1730
 Общая ширина - B, (мм) 850 850 850 850
 Высота ручки - h14, (мм) 1050 1050 1050 1050
 Габаритная высота (min) - h1, (мм) 2060 1810 2060 2360
 Габаритная высота (max) - h4, (мм) 2060 3055 3555 4105
 Скорость подъема с грузом/без груза, (м/с) 0,06/0,13 0,08/0,13 0,07/0,13 0,06/0,13
 Скорость спуска с грузом/без груза, (м/с) 0,11/0,09 0,2/0,15 0,22/0,19 0,22/0,19
 Скорость движения с грузом/без груза, (км/ч) 12/100-155 12/100-155 10/100-155 12/100-155
 Размер передних колес, (мм) 200х40 200х40 200х40 200х40
 Размер задних колес, (мм) 85х80 85х80 85х80 85х80
 Число колес спереди/сзади 2/2 2/2 2/2 2/2
 Радиус поворота - Wa, (мм) 1340 1350 1350 1350
 Ширина прохода с паллетой - Ast, (мм) 2030 2040 2040 2040
 Собственный вес с аккумулятором, (кг) 372 472 447 495