ГПО-СНАБ
Стабильная ориентация в пространстве
Каталог товаров
Груша канатная
Размеры и характеристики
Модель |
Диаметр (мм) |
Размеры (мм) | |||||||
A | B | C | D | E | F | H | I | ||
JWLX001 | 10-11 | 69 | 48 | 20 | 22 | 12 | 12 | 24 | 12 |
JWLX002 | 12-13 | 79 | 56 | 22 | 25 | 15 | 14 | 25 | 14 |
JWLX003 | 14-15 | 91 | 64 | 24 | 28 | 17 | 16 | 29 | 16 |
JWLX004 | 16-17 | 103 | 70 | 26 | 31 | 19 | 18 | 31 | 18 |
JWLX005 | 18-19 | 114 | 84 | 30 | 33 | 21 | 19 | 38 | 20 |
JWLX006 | 20-21 | 129 | 84 | 33 | 36 | 23 | 21 | 42 | 22 |
JWLX007 | 22-24 | 140 | 100 | 37 | 40 | 26 | 23 | 44 | 26 |
JWLX008 | 25-27 | 158 | 100 | 39 | 43 | 28 | 25 | 48 | 29 |
JWLX009 | 28-30 | 171 | 120 | 40 | 45 | 31 | 27 | 56 | 31 |
JWLX010 | 31-33 | 190 | 120 | 45 | 52 | 32 | 29 | 58 | 35 |
JWLX011 | 34-36 | 203 | 142 | 50 | 55 | 36 | 31 | 64 | 37 |
JWLX012 | 37-39 | 225 | 142 | 51 | 60 | 39 | 35 | 68 | 40 |
JWLX013 | 40-42 | 242 | 166 | 59 | 63 | 43 | 37 | 70 | 43 |
JWLX014 | 43-45 | 265 | 166 | 62 | 68 | 47 | 41 | 72 | 47 |
JWLX015 | 46-48 | 288 | 166 | 66 | 75 | 49 | 43 | 80 | 51 |
JWLX016 | 56 | 340 | 220 | 75 | 84 | 60 | 54 | 90 | 59 |
Канатная груша DEMAG (демаг) рассчитана на большую нагрузку. Тросовый таккелаж позволяет производить быструю замену грузоприёмных приспособлений посредством простого отсоединения и присоединения тяжа подъёмного механизма захвата к замыкающему тросу подъёмника.