ГПО-СНАБ
Стабильная ориентация в пространстве
Каталог товаров
Открытая оцинкованная муфта G-416/S-416
Диам. каната (мм)* |
Структурная жила, Диам. (мм) |
Вес кажд. (кг) |
Размеры (мм) |
|||||||||
А | С | D | F | G | Н | J | L | М | N | |||
6-7 | - | 0,50 | 116 | 19,1 | 17,5 | 9,65 | 17,5 | 39,6 | 57,0 | 39,6 | 33,3 | 9,10 |
8-10 | - | 0,59 | 123 | 20,6 | 20,6 | 12,7 | 20,6 | 42,9 | 57,0 | 44,5 | 38,1 | 11,2 |
11-13 | - | 1,02 | 141 | 25,4 | 25,4 | 14,2 | 23,9 | 47,8 | 63,5 | 51,0 | 47,8 | 12,7 |
14-16 | 12-13 | 1,63 | 171 | 31,8 | 30,2 | 17,5 | 28,7 | 57,0 | 76,0 | 63,5 | 57,0 | 14,2 |
18 | 14-16 | 2,64 | 202 | 38,1 | 35,1 | 20,6 | 31,8 | 66,5 | 89,0 | 76,0 | 66,5 | 15,7 |
20-22 | 18-19 | 4,38 | 235 | 44,5 | 41,4 | 23,9 | 38,1 | 82,5 | 102 | 89,0 | 79,5 | 20,3 |
24-26 | 20-22 | 7,03 | 268 | 51,0 | 51,0 | 28,7 | 44,5 | 95,5 | 114 | 102 | 95,5 | 22,4 |
28-30 | 24-26 | 9,75 | 300 | 57,0 | 57,0 | 31,8 | 51,0 | 105 | 127 | 117 | 105 | 25,4 |
32-35 | 28 | 14,1 | 335 | 63,5 | 63,5 | 38,1 | 57,0 | 121 | 140 | 127 | 121 | 28,7 |
38 | 30-32 | 21,4 | 384 | 76,0 | 70,0 | 41,4 | 70,0 | 133 | 152 | 152 | 137 | 30,2 |
* 40-42 | 33-35 | 24,9 | 413 | 76,0 | 76,0 | 44,5 | 76,0 | 140 | 165 | 165 | 146 | 33,3 |
* 44-48 | 36-40 | 37,2 | 464 | 89,0 | 89,0 | 51,0 | 79,5 | 162 | 191 | 178 | 165 | 39,6 |
* 50-54 | 42-45 | 59 | 546 | 102 | 95,5 | 57,0 | 95,5 | 187 | 216 | 229 | 178 | 46,0 |
* 56-60 | 46-48 | 76 | 597 | 114 | 108 | 63,5 | 102 | 210 | 229 | 254 | 197 | 54,0 |
* 64-67 | 50-54 | 114 | 648 | 127 | 121 | 73,0 | 114 | 235 | 248 | 274 | 216 | 60,5 |
* 70-73 | 56-62 | 143 | 692 | 133 | 127 | 79,0 | 124 | 267 | 279 | 279 | 229 | 73,0 |
* 75-80 | 64-67 | 172 | 737 | 146 | 133 | 86,0 | 133 | 282 | 305 | 287 | 241 | 76,0 |
* 82-86 | 70-73 | 197 | 784 | 159 | 140 | 92,0 | 146 | 302 | 330 | 300 | 254 | 79,0 |
* 88-92 | 76-80 | 255 | 845 | 171 | 152 | 98,5 | 165 | 314 | 356 | 318 | 274 | 82,5 |
* 94-102 | - | 355 | 921 | 191 | 178 | 108 | 184 | 346 | 381 | 343 | 318 | 89,0 |
* Литая легированная сталь