ГПО-СНАБ
Стабильная ориентация в пространстве
Каталог товаров
Открытый крюк
Характеристики и размеры
Грузоподъемность, тонн (10 кН) | Размер в мм | Вес кажд., кг | |||
---|---|---|---|---|---|
A | L | c | |||
2 | 64 | 131 | 11 | 0.92 | Оформить заказ |
3.15 | 76 | 158 | 14 | 1.77 | Оформить заказ |
5.3 | 89 | 191 | 17 | 2.82 | Оформить заказ |
8 | 102 | 224 | 22 | 05.03 | Оформить заказ |
Грузоподъемность, тонн (10 кН)
Грузоподъемность, тонн (10 кН)
Грузоподъемность, тонн (10 кН)
Грузоподъемность, тонн (10 кН)