Скоба такелажная G209A, 1-3/8 дюйм
Такелажная скоба G209A (тип СИ) омегообразная (дугообразная, якорная) применяется как соединительный крепежный элемент при поднятии и перемещении тяжелых элементов, обычно используется в подъемных системах, состоящих из нескольких плеч.
Конструкция оснащена винтовым заплечиком, благодаря которому достигается быстрая установка и снятие скобы. Отметим, что подобные изделия, оснащенные винтовыми штифтами предназначены для нерегулярного использования. Для решения долгосрочных задач подходят скобы с более надежной конструкцией «болт-гайка-шплинт».
Грузоподъемная скоба G209A соответствует европейским и отечественным стандартам. Скоба и винт изготовлены из высокопрочной стали.
Применяется со всеми видами грузоподъемных стальных канатов, тросов и стальных цепей, а также совместно со стропами.
Области применения: промышленное производство, сельское хозяйство.
Аналоги: скоба G3161.
Технические характеристики
Номинал. размер, дюйм |
Предел рабочей нагрузки, т * |
Вес кажд., кг |
Размеры в мм |
Допуск + / - |
|||||||||||
А | В | С | D | E | F | G | H | L | M | P | C | A | |||
3/8 | 2 | 0.14 | 16.8 | 11.2 | 36.6 | 9.65 | 26.2 | 23.1 | 45.2 | 63.5 | 6.35 | 51.5 | 9.65 | 3.30 | 1.50 |
7/16 | 2.67 | 0.17 | 19.1 | 12.7 | 42.9 | 11.2 | 29.5 | 26.9 | 51.5 | 74.0 | 7.85 | 60.5 | 11.2 | 3.30 | 1.50 |
1/2 | 3.33 | 0.29 | 20.6 | 16.0 | 47.8 | 12.7 | 33.3 | 30.2 | 58.5 | 83.5 | 9.65 | 68.5 | 12.7 | 3.30 | 1.50 |
5/8 | 5 | 0.63 | 26.9 | 19.1 | 60.5 | 16.0 | 42.9 | 38.1 | 74.5 | 106 | 11.2 | 85.0 | 17.5 | 3.30 | 1.50 |
3/4 | 7 | 1.02 | 31.8 | 22.4 | 71.5 | 19.1 | 51.0 | 46.0 | 89.0 | 126 | 12.7 | 101 | 20.6 | 6.35 | 1.50 |
7/8 | 9.5 | 1.53 | 36.6 | 25.4 | 84.0 | 22.4 | 58.8 | 53.0 | 102 | 148 | 12.7 | 114 | 24.6 | 6.35 | 1.50 |
1 | 12.5 | 2.41 | 42.9 | 28.7 | 95.5 | 25.4 | 68.5 | 60.5 | 119 | 167 | 14.2 | 129 | 26.9 | 6.35 | 1.50 |
1-1/8 | 15 | 3.09 | 46.0 | 31.8 | 108 | 29.5 | 74.0 | 68.5 | 131 | 190 | 16.0 | 142 | 31.8 | 6.35 | 1.50 |
1-1/4 | 18 | 4.31 | 51.5 | 35.1 | 119 | 32.8 | 85.5 | 76.0 | 146 | 210 | 17.5 | 156 | 35.1 | 6.35 | 1.50 |
1-3/8 | 21 | 6.01 | 57.0 | 38.1 | 133 | 36.1 | 92.0 | 84.0 | 162 | 233 | 19.1 | 174 | 38.1 | 6.35 | 3.30 |
* Максимальная пробная нагрузка равна 2-х кратной предельной рабочей нагрузке (метрические тонны).
Минимальная разрушающая нагрузка равна 4,5-кратной предельной рабочей нагрузке в метрических тоннах.