Скоба такелажная G3151 D-образная с воротниковым винтом
Скоба такелажная прямая G-3151 (тип СА) применяется как соединительный элемент для крепления к стальным тросам или цепям при поднятии тяжелых предметов, в основном используется в подъемных системах одноплечей конструкции.
Благодаря винтовой конструкции скоба быстро устанавливается и легко снимается, но в надежности уступает соединению «болт-гайка-шплинт». Поэтому данное изделие предназначено для нерегулярного использования.
Грузоподъемная скоба G-3151 (D – образная) с винтовым заплечиком изготовлена из высококачественной стали, соответствует европейским и российским стандартам.
Используется при проведении монтажных, такелажных и грузоподъемных работ.
Области применения: промышленное производство, сельское хозяйство.
Аналоги: Скоба G210, Скоба ОСТ 5.2312-79, Скоба по DIN 82101.
Грузоподъемность, тонн (10 кН) | Размер в мм | Вес кажд., кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | |||
0.33 тонн | 5 | 6 | 12 | 9.5 | 19 | 0.03 | Оформить заказ |
0.5 тонн | 6 | 8 | 16 | 12 | 22 | 0.05 | Оформить заказ |
0.75 тонн | 8 | 10 | 19 | 13.5 | 26 | 0.08 | Оформить заказ |
1 тонн | 10 | 11 | 23 | 17 | 32 | 0.13 | Оформить заказ |
1.5 тонн | 11 | 13 | 27 | 19 | 37 | 0.2 | Оформить заказ |
2 тонн | 13 | 16 | 30 | 20 | 41 | 0.27 | Оформить заказ |
3.25 тонн | 16 | 19 | 38 | 27 | 51 | 0.57 | Оформить заказ |
4.75 тонн | 19 | 22 | 46 | 32 | 60 | 1.19 | Оформить заказ |
6.5 тонн | 22 | 25 | 53 | 36 | 71 | 1.43 | Оформить заказ |
8.5 тонн | 25 | 28 | 61 | 43 | 81 | 2.16 | Оформить заказ |
9.5 тонн | 28 | 32 | 68 | 46 | 90 | 03.06 | Оформить заказ |
12 тонн | 32 | 35 | 76 | 51 | 100 | 4.11 | Оформить заказ |
13.5 тонн | 35 | 38 | 84 | 57 | 111 | 5.28 | Оформить заказ |
17 тонн | 38 | 42 | 92 | 60 | 122 | 7.24 | Оформить заказ |
25 тонн | 45 | 50 | 106 | 73 | 146 | 12.14 | Оформить заказ |
Обозначения
- Диаметр скобы — а
- Диаметр болта — b
- Диаметр отверстия — с
- Ширина внутренняя — d
- Длина внутренняя — е