ГПО-СНАБ
Стабильная ориентация в пространстве
Каталог товаров
Талреп открытый кованый из нержавеющей стали 316, вилка-вилка
Характеристики и размеры
Диаметр резьбы | Размер в мм | Нагрузка, кг | |||
---|---|---|---|---|---|
L | P | С | |||
1/4" x 4" | 196.85 | 6.35 | 11.17 | 225 | Оформить заказ |
5/16" x 4" | 228.6 | 6.35 | 12.7 | 360 | Оформить заказ |
3/8" x 6" | 270 | 7.87 | 14.22 | 540 | Оформить заказ |
1/2" x 6" | 304.8 | 9.65 | 16.25 | 990 | Оформить заказ |
5/8" x 6" | 342.9 | 12.7 | 19.05 | 1575 | Оформить заказ |
Диаметр резьбы
Диаметр резьбы
Диаметр резьбы
Диаметр резьбы
Диаметр резьбы
Обозначения
- L — Длина талрепа закрытый
- P — Диаметр пальца
- C — Ширина внутренняя