ГПО-СНАБ
Стабильная ориентация в пространстве
Каталог товаров
Захват для бухт проволоки и полых материалов 2ГПО15
Размеры и характеристики
| Марка захвата |
Грузоподъемность захвата, тонн |
Вес захвата, кг |
Рабочий интервал захвата, мм |
|---|---|---|---|
| 2ГПО15-0,1 | 0,1 | 30,0 | 200-420 |
| 2ГПО15-0,5 | 0,5 | 100,0 | 400-600 |
| 2ГПО15-1,0 | 1,0 | 120,0 | 400-600 |
| 2ГПО15-2,0 | 2,0 | 280,0 | 550-800 |
| 2ГПО15-3,5 | 3,5 | 325,0 | 550-800 |
| 2ГПО15-5,0 | 5,0 | 400,0 | 550-800 |
Аналоги: 2ЗСК7, 1МВ18, ЗКО