ГПО-СНАБ
Стабильная ориентация в пространстве
Каталог товаров
Захват для поддонов с кирпичом (двухстоечный) 5ГПО2
Размеры и характеристики
Марка захвата |
Грузоподъемность захвата, тонн |
Вес захвата, кг |
Рабочий интервал захвата, мм |
---|---|---|---|
5ГПО2-0,5/1060 |
0,5 |
49 |
Н=1165;L=1055; B=750; А=40 |
5ГПО2-0,6/1200 |
0,6 |
90 |
Н=2420;L=1200; B=800; А=40 |
5ГПО2-1,0/850 |
1,0 |
60 |
Н=1200;L=850; B=650; А=40 |
5ГПО2-1,0/1000 |
1,0 |
84 |
Н=1700;L=1000; B=600; А=40 |
5ГПО2-1,0/1520 | 1,0 | 126 | Н=1506;L=1520; B=750; А=50 |
5ГПО2-1,3/450 | 1,3 | 43 | Н=650;L=450; B=435=40 |
5ГПО2-1,5/880 | 1,5 | 115 | Н=1600;L=880; B=540; А=45 |
5ГПО2-1,5/850 | 1,5 | 70 | Н=1200;L=850; B=650; А=45 |
5ГПО2-1,6/700 | 1,6 | 53 | Н=750;L=700; B=650; А=40 |
5ГПО2-2,0/840 | 2,0 | 80 | Н=1340;L=840; B=1200; А=50 |
5ГПО2-2,0/880 | 2,0 | 102 | Н=1200;L=880; B=770; А=50 |
5ГПО2-2,0/1000 | 2,0 | 112 | Н=1300;L=1000; B=770; А=50 |
5ГПО2-1,0/1050 | 2,0 | 90 | Н=1200;L=1050; B=750; А=50 |
5ГПО2-2,5/1050 | 2,5 | 110 | Н=1200;L=1050; B=750; А=50 |
5ГПО2-4,0/1000 | 4,0 | 304 | Н=1650;L=1000; B=1450; А=60 |
Аналоги: 6ЗСК1, 4МВ2, 6НК1, ЗП,ЗПр