Скоба такелажная прямая G210 / S210
Скоба такелажная прямая G210 / S210 (тип СА) применяется как соединительный элемент для крепления к стальным тросам или цепям при поднятии тяжелых предметов, в основном используется в подъемных системах одноплечей конструкции.
Благодаря винтовой конструкции скоба быстро устанавливается и легко снимается, но в надежности уступает соединению «болт-гайка-шплинт». Поэтому данное изделие предназначено для нерегулярного использования.
Грузоподъемная скоба G210 / S210 (D – образная) с винтовым заплечиком изготовлена из высококачественной стали, соответствует европейским и российским стандартам.
Используется при проведении монтажных, такелажных и грузоподъемных работ.
Области применения: промышленное производство, сельское хозяйство.
Аналоги: Скоба G-3151, Скоба ОСТ 5.2312-79, Скоба по DIN 82101.
Грузоподъемность, тонн (10 кН) | Номинал. размер, дюйм | Размер в мм | Вес кажд., кг | Допуск +/- | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | E | F | G | K | L | M | А | В | С | A | G | ||||
0.5 тонн | 1 /4 | 6.35 | 24.6 | 15.5 | 22.4 | 40.4 | 4.85 | 35.1 | 11.9 | 7.85 | 6.35 | 0.03 | 1.50 | 1.50 | Оформить заказ |
0.75 тонн | 5/16 | 7.85 | 29.5 | 19.1 | 26.2 | 48.5 | 5.60 | 42.2 | 13.5 | 9.65 | 7.85 | 0.05 | 1.50 | 1.50 | Оформить заказ |
1 тонн | 3/8 | 9.65 | 35.8 | 23.1 | 31.8 | 58.5 | 6.35 | 51.5 | 16.8 | 11.2 | 9.65 | 0.10 | 1.50 | 3.30 | Оформить заказ |
1.5 тонн | 7/16 | 11.2 | 41.4 | 26.9 | 36.6 | 67.5 | 7.85 | 60.5 | 19.1 | 12.7 | 11.2 | 0.15 | 1.50 | 3.30 | Оформить заказ |
2 тонн | 1/2 | 12.7 | 46.0 | 30.2 | 41.4 | 77.0 | 9.65 | 68.5 | 20.6 | 16.0 | 12.7 | 0.22 | 1.50 | 3.30 | Оформить заказ |
3.25 тонн | 5/8 | 16.0 | 58.5 | 38.1 | 51.0 | 95.5 | 11.2 | 85.0 | 26.9 | 19.1 | 15.7 | 0.36 | 1.50 | 3.30 | Оформить заказ |
4.75 тонн | 3/4 | 19.1 | 70.0 | 46.0 | 60.5 | 115 | 12.7 | 101 | 31.8 | 22.4 | 20.6 | 0.62 | 1.50 | 6.35 | Оформить заказ |
6.5 тонн | 7/8 | 22.4 | 81.0 | 53.0 | 71.5 | 135 | 12.7 | 114 | 36.6 | 25.4 | 24.6 | 1.23 | 1.50 | 6.35 | Оформить заказ |
8.5 тонн | 1 | 25.4 | 93.5 | 60.5 | 81.0 | 151 | 14.2 | 129 | 42.9 | 28.7 | 25.4 | 1.79 | 1.50 | 6.35 | Оформить заказ |
9.5 тонн | 1-1/8 | 28.7 | 103 | 68.5 | 91.0 | 175 | 16.0 | 142 | 46.0 | 31.8 | 31.8 | 2.28 | 1.50 | 6.35 | Оформить заказ |
12 тонн | 1-1/4 | 31.8 | 115 | 76.0 | 100 | 191 | 17.5 | 156 | 51.5 | 35.1 | 35.1 | 3.78 | 3.30 | 6.35 | Оформить заказ |
13.5 тонн | 1-3/8 | 35.1 | 127 | 84.0 | 111 | 210 | 19.1 | 174 | 57.0 | 38.1 | 38.1 | 5.31 | 3.30 | 6.35 | Оформить заказ |
17 тонн | 1-1/2 | 38.1 | 137 | 92.0 | 122 | 230 | 20.6 | 187 | 60.5 | 41.4 | 41.1 | 7.18 | 3.30 | 6.35 | Оформить заказ |
25 тонн | 1-3/4 | 44.5 | 162 | 106 | 146 | 279 | 25.4 | 231 | 73.0 | 51.0 | 54.0 | 9.43 | 3.30 | 6.35 | Оформить заказ |
35 тонн | 2 | 51.0 | 184 | 122 | 172 | 312 | 31.0 | 263 | 82.5 | 57.0 | 60.0 | 15.4 | 3.30 | 6.35 | Оформить заказ |
55 тонн | 2-1/2 | 66.5 | 238 | 145 | 203 | 377 | 35.1 | 330 | 105 | 70.0 | 66.5 | 23.7 | 6.35 | 6.35 | Оформить заказ |
85 тонн | 3 | 76 | 200 | 165 | 365 | 540 | 41 | 419 | 127 | 83 | 330 | 44.6 | 6.35 | 6.35 | Оформить заказ |
120 тонн | 3-1/2 | 92 | 229 | 203 | 419 | 600 | 46 | 482 | 133 | 96 | 372 | 70 | 6.35 | 6.35 | Оформить заказ |
150 тонн | 4 | 104 | 254 | 229 | 468 | 620 | 50 | 502 | 140 | 108 | 368 | 120 | 6.35 | 6.35 | Оформить заказ |
* ПРИМЕЧАНИЕ. Максимальная испытательная нагрузка равна 2,0-кратной предельной рабочей нагрузке (ПРН). Минимальный предел прочности равен 6-кратной предельной рабочей нагрузке.