Материал: скоба и винт изготовлены из легированной стали, EN 14a
Запас прочности: MBL равен 4 x WLL
Стандарт: соответствует B.S. 3032, таблица 4
Конечная обработка: горячая гальванизация (цинкование), электро-гальванизация или естественного цвета.
Сертификаты: без предварительного запроса изделие сопровождается Рабочим сертификатом, сертификатом на материал из которого изготовлено изделие.
Характеристики и размеры
Грузоподъемность, тонн (10 кН) | Размер в мм | Вес кажд., кг | ||||||
a | b | c | d | e | f | |||
0.2 тонн | 6 | 10 | 19 | 13 | 25 | 16 | 0.11 | Оформить заказ |
0.5 тонн | 10 | 13 | 25 | 16 | 38 | 22 | 0.17 | Оформить заказ |
1 тонн | 13 | 16 | 32 | 22 | 51 | 29 | 0.35 | Оформить заказ |
1.5 тонн | 16 | 19 | 38 | 28 | 64 | 38 | 0.66 | Оформить заказ |
2 тонн | 19 | 22 | 44 | 35 | 76 | 44 | 1.06 | Оформить заказ |
3 тонн | 22 | 25 | 51 | 38 | 89 | 51 | 1.68 | Оформить заказ |
4 тонн | 25 | 28 | 57 | 44 | 102 | 60 | 2.47 | Оформить заказ |
5 тонн | 28 | 32 | 64 | 51 | 114 | 67 | 3.48 | Оформить заказ |
6.25 тонн | 32 | 35 | 70 | 57 | 127 | 76 | 4.79 | Оформить заказ |
7.5 тонн | 35 | 38 | 76 | 60 | 140 | 83 | 5.95 | Оформить заказ |
9.25 тонн | 38 | 45 | 83 | 67 | 152 | 89 | 7.55 | Оформить заказ |
10.5 тонн | 42 | 48 | 89 | 73 | 165 | 98 | 9.79 | Оформить заказ |
12.5 тонн | 44 | 51 | 95 | 79 | 178 | 105 | 12.5 | Оформить заказ |
14.25 тонн | 48 | 54 | 108 | 86 | 191 | 114 | 15.3 | Оформить заказ |
16.5 тонн | 51 | 57 | 114 | 92 | 203 | 121 | 21.8 | Оформить заказ |
18.5 тонн | 54 | 60 | 121 | 95 | 216 | 127 | 28.9 | Оформить заказ |
20 тонн | 60 | 70 | 140 | 105 | 229 | 137 | 30.9 | Оформить заказ |
25 тонн | 64 | 73 | 146 | 114 | 254 | 152 | 37.8 | Оформить заказ |
30 тонн | 70 | 79 | 159 | 127 | 279 | 168 | 52.6 | Оформить заказ |
35 тонн | 73 | 86 | 171 | 137 | 305 | 184 | 69.5 | Оформить заказ |
40 тонн | 83 | 89 | 178 | 143 | 318 | 191 | 78.1 | Оформить заказ |
50 тонн | 92 | 102 | 203 | 159 | 356 | 213 | 109 | Оформить заказ |
65 тонн | 102 | 114 | 229 | 184 | 406 | 244 | 163 | Оформить заказ |
80 тонн | 114 | 127 | 254 | 206 | 457 | 273 | 235 | Оформить заказ |
Обозначения
- Диаметр скобы — а
- Диаметр болта — b
- Диаметр отверстия — с
- Ширина внутренняя — d
- Длина внутренняя — е
- Ширина скобы — f