Скоба такелажная G3161 с винтом
Такелажная скоба G-3161 (тип СИ) омегообразная (дугообразная, якорная) применяется как соединительный крепежный элемент при поднятии и перемещении тяжелых элементов, обычно используется в подъемных системах, состоящих из нескольких плеч.
Конструкция оснащена винтовым заплечиком, благодаря которому достигается быстрая установка и снятие скобы. Отметим, что подобные изделия, оснащенные винтовыми штифтами предназначены для нерегулярного использования. Для решения долгосрочных задач подходят скобы с более надежной конструкцией «болт-гайка-шплинт».
Грузоподъемная скоба G-3161 соответствует европейским и отечественным стандартам. Скоба и винт изготовлены из высокопрочной стали.
Применяется со всеми видами грузоподъемных стальных канатов, тросов и стальных цепей, а также совместно со стропами.
Области применения: промышленное производство, сельское хозяйство.
Аналоги: скоба G209.
Диаметр болта, мм | Грузоподъемность, тонн (10 кН) | Размер в мм | Вес кажд., кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | ||||
6 мм | 0.33 | 5 | 6 | 14 | 9.5 | 22 | 15 | 0.03 | Оформить заказ |
8 мм | 0.5 | 6 | 8 | 16 | 12 | 29 | 20 | 0.05 | Оформить заказ |
10 мм | 0.75 | 8 | 10 | 19 | 13.5 | 31 | 21 | 0.09 | Оформить заказ |
11 мм | 1 | 10 | 11 | 23 | 17 | 37 | 26 | 0.14 | Оформить заказ |
13 мм | 1.5 | 11 | 13 | 27 | 19 | 43 | 29 | 0.17 | Оформить заказ |
16 мм | 2 | 13 | 16 | 30 | 20 | 48 | 33 | 0.33 | Оформить заказ |
19 мм | 3.25 | 16 | 19 | 38 | 27 | 60 | 43 | 0.62 | Оформить заказ |
22 мм | 4.75 | 19 | 22 | 46 | 32 | 71 | 50 | 01.07 | Оформить заказ |
25 мм | 6.5 | 22 | 25 | 53 | 36 | 84 | 58 | 1.64 | Оформить заказ |
28 мм | 8.5 | 25 | 28 | 61 | 43 | 95 | 68 | 2.28 | Оформить заказ |
32 мм | 9.5 | 28 | 32 | 68 | 46 | 108 | 74 | 3.36 | Оформить заказ |
35 мм | 12 | 32 | 35 | 76 | 51 | 119 | 82 | 4.31 | Оформить заказ |
38 мм | 13.5 | 35 | 38 | 84 | 57 | 133 | 92 | 6.14 | Оформить заказ |
42 мм | 17 | 38 | 42 | 92 | 60 | 146 | 98 | 7.81 | Оформить заказ |
50 мм | 25 | 45 | 50 | 106 | 73 | 177 | 127 | 12.61 | Оформить заказ |
Обозначения
- Диаметр скобы — а
- Диаметр болта — b
- Диаметр отверстия — с
- Ширина внутренняя — d
- Длина внутренняя — e
- Ширина скобы — f