Скоба такелажная омегообразная G 209/S209
Такелажная скоба G209 / S209 (тип СИ) омегообразная (дугообразная, якорная) применяется как соединительный крепежный элемент при поднятии и перемещении тяжелых элементов, обычно используется в подъемных системах, состоящих из нескольких плеч.
Конструкция оснащена винтовым заплечиком, благодаря которому достигается быстрая установка и снятие скобы. Отметим, что подобные изделия, оснащенные винтовыми штифтами предназначены для нерегулярного использования. Для решения долгосрочных задач подходят скобы с более надежной конструкцией «болт-гайка-шплинт».
Грузоподъемная скоба G-209 соответствует европейским и отечественным стандартам. Скоба и винт изготовлены из высокопрочной стали.
Применяется со всеми видами грузоподъемных стальных канатов, тросов и стальных цепей, а также совместно со стропами.
Области применения: промышленное производство, сельское хозяйство.
Аналоги: скоба G3161.
Грузоподъемность, тонн (10 кН) | Номинал. размер, дюйм | Размер в мм | Вес кажд., кг | Допуск +/- | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | E | F | G | H | L | M | P | А | В | С | A | C | ||||
0.33 тонн | 3/16 | 4.85 | 15.2 | 14.2 | 24.9 | 37.3 | 4.06 | 28.4 | 4.85 | 9.65 | 6.35 | 22.4 | 0.03 | 1.50 | 1.50 | Оформить заказ |
0.5 тонн | 1/4 | 6.35 | 19.8 | 15.5 | 32.5 | 46.7 | 4.85 | 35.1 | 6.35 | 11.9 | 7.85 | 28.7 | 0.05 | 1.50 | 1.50 | Оформить заказ |
0.75 тонн | 5/16 | 7.85 | 21.3 | 19.1 | 37.3 | 53.0 | 5.60 | 42.2 | 7.85 | 13.5 | 9.65 | 31.0 | 0.10 | 1.50 | 3.30 | Оформить заказ |
1 тонн | 3/8 | 9.65 | 26.2 | 23.1 | 45.2 | 63.0 | 6.35 | 51.5 | 9.65 | 16.8 | 11.2 | 36.6 | 0.15 | 1.50 | 3.30 | Оформить заказ |
1.5 тонн | 7/16 | 11.2 | 29.5 | 26.9 | 51.5 | 74.0 | 7.85 | 60.5 | 11.2 | 19.1 | 12.7 | 42.9 | 0.22 | 1.50 | 3.30 | Оформить заказ |
2 тонн | 1/2 | 12.7 | 33.3 | 30.2 | 58.5 | 83.5 | 9.65 | 68.5 | 12.7 | 20.6 | 16.0 | 47.8 | 0.36 | 1.50 | 3.30 | Оформить заказ |
3.25 тонн | 5/8 | 16.0 | 42.9 | 38.1 | 74.5 | 106 | 11.2 | 85.0 | 17.5 | 26.9 | 19.1 | 60.5 | 0.62 | 1.50 | 6.35 | Оформить заказ |
4.75 тонн | 3/4 | 19.1 | 51.0 | 46.0 | 89.0 | 126 | 12.7 | 101 | 20.6 | 31.8 | 22.4 | 71.5 | 1.23 | 1.50 | 6.35 | Оформить заказ |
6.5 тонн | 7/8 | 22.4 | 58.8 | 53.0 | 102 | 148 | 12.7 | 114 | 24.6 | 36.6 | 25.4 | 84.0 | 1.79 | 1.50 | 6.35 | Оформить заказ |
8.5 тонн | 1 | 25.4 | 68.5 | 60.5 | 119 | 167 | 14.2 | 129 | 26.9 | 42.9 | 28.7 | 95.5 | 2.28 | 1.50 | 6.35 | Оформить заказ |
9.5 тонн | 1-1/8 | 29.5 | 74.0 | 68.5 | 131 | 190 | 16.0 | 142 | 31.8 | 46.0 | 31.8 | 108 | 3.78 | 1.50 | 6.35 | Оформить заказ |
12 тонн | 1-1/4 | 32.8 | 85.5 | 76.0 | 146 | 210 | 17.5 | 156 | 35.1 | 51.5 | 35.1 | 119 | 5.31 | 1.50 | 6.35 | Оформить заказ |
13.5 тонн | 1-3/8 | 36.1 | 92.0 | 84.0 | 162 | 233 | 19.1 | 174 | 38.1 | 57.0 | 38.1 | 133 | 7.18 | 3.30 | 6.35 | Оформить заказ |
17 тонн | 1-1/2 | 38.1 | 98.5 | 92.0 | 175 | 254 | 22.3 | 225 | 41.1 | 60.5 | 41.4 | 146 | 9.25 | 3.30 | 6.35 | Оформить заказ |
25 тонн | 1-3/4 | 46.7 | 127 | 106 | 225 | 313 | 25.4 | 231 | 57.0 | 73.0 | 51.0 | 178 | 15.4 | 3.30 | 6.35 | Оформить заказ |
35 тонн | 2 | 53.0 | 146 | 122 | 253 | 348 | 31.0 | 263 | 61.0 | 82.5 | 57.0 | 197 | 23.7 | 3.30 | 6.35 | Оформить заказ |
55 тонн | 2-1/2 | 69.0 | 184 | 145 | 327 | 453 | 35.1 | 330 | 79.5 | 105 | 70.0 | 267 | 44.6 | 6.35 | 6.35 | Оформить заказ |
85 тонн | 3 | 76 | 200 | 165 | 365 | 540 | 41 | 419 | 97 | 127 | 83 | 330 | 70 | 6.35 | 6.35 | Оформить заказ |
120 тонн | 3-1/2 | 92 | 229 | 203 | 419 | 600 | 46 | 482 | 105 | 133 | 96 | 372 | 120 | 6.35 | 6.35 | Оформить заказ |
150 тонн | 4 | 104 | 254 | 229 | 468 | 620 | 50 | 502 | 116 | 140 | 108 | 368 | 150 | 6.35 | 6.35 | Оформить заказ |
* ПРИМЕЧАНИЕ.
Максимальная испытательная нагрузка равна 2,0-кратной предельной рабочей нагрузке (ПРН).
Минимальный предел прочности равен 6-кратной предельной рабочей нагрузке.