Материал: скоба и винт изготовлены из высокопрочной стали, Класс 4
Запас прочности: MBL равен 4 x WLL
Стандарт: соответствует DIN 82101, тип С
Конечная обработка: горячая гальванизация (цинкование) или естественного цвета
Сертификаты: без предварительного запроса изделие сопровождается Рабочим сертификатом, Сертификатом на материал из которого изготовлено изделие
Замечания: с предохранительным болтом до размера № 25, с ручным захватом начиная с размера № 32
Заказать
Запас прочности: MBL равен 4 x WLL
Стандарт: соответствует DIN 82101, тип С
Конечная обработка: горячая гальванизация (цинкование) или естественного цвета
Сертификаты: без предварительного запроса изделие сопровождается Рабочим сертификатом, Сертификатом на материал из которого изготовлено изделие
Замечания: с предохранительным болтом до размера № 25, с ручным захватом начиная с размера № 32
Характеристики и размеры
Грузоподъемность, тонн (10 кН) | Размер в мм | Вес кажд., кг | |||||
a | b | c | d | e | |||
0.4 тонн | 10 | 10 | 20 | 14 | 30 | 0.113 | Оформить заказ |
0.63 тонн | 12 | 12 | 25 | 17 | 36 | 0.2 | Оформить заказ |
1 тонн | 13 | 16 | 32 | 21 | 49 | 0.37 | Оформить заказ |
1.6 тонн | 16 | 20 | 40 | 27 | 61 | 0.686 | Оформить заказ |
2 тонн | 20 | 22 | 44 | 30 | 67 | 1.125 | Оформить заказ |
2.5 тонн | 22 | 24 | 48 | 33 | 73 | 1.5 | Оформить заказ |
3.15 тонн | 25 | 27 | 54 | 38 | 83.5 | 2.15 | Оформить заказ |
4 тонн | 28 | 30 | 60 | 42 | 91 | 2.93 | Оформить заказ |
5 тонн | 32 | 36 | 72 | 47 | 111 | 4.7 | Оформить заказ |
6.3 тонн | 36 | 39 | 78 | 53 | 119.5 | 6.33 | Оформить заказ |
8 тонн | 41 | 45 | 90 | 60 | 139.5 | 8.5 | Оформить заказ |
10 тонн | 44 | 48 | 96 | 66 | 147 | 10.8 | Оформить заказ |
12 тонн | 49 | 52 | 104 | 73 | 158 | 14.4 | Оформить заказ |
16 тонн | 55 | 60 | 120 | 81 | 185 | 20.5 | Оформить заказ |
20 тонн | 61 | 68 | 136 | 90 | 211 | 29.5 | Оформить заказ |
25 тонн | 67 | 72 | 144 | 100 | 221 | 36 | Оформить заказ |
35 тонн | 74 | 80 | 160 | 110 | 246 | 49 | Оформить заказ |
40 тонн | 75 | 90 | 180 | 125 | 276 | 75 | Оформить заказ |
50 тонн | 88 | 100 | 200 | 140 | 307 | 100 | Оформить заказ |
63 тонн | 96 | 110 | 220 | 155 | 339 | 140 | Оформить заказ |
80 тонн | 110 | 125 | 250 | 175 | 385.5 | 200 | Оформить заказ |
100 тонн | 125 | 140 | 280 | 200 | 430 | 280 | Оформить заказ |
Обозначения
- Диаметр скобы — а
- Диаметр болта — b
- Диаметр отверстия — с
- Ширина внутренняя — d
- Длина внутренняя — е